| ONE WAY | TWO WAY | DESTINATION |
|---|---|---|
| $60.00 | $75.00 | Otra Banda |
| $70.00 | $90.00 | Higuey |
| $120.00 | $150.00 | El Seibo |
| $150.00 | $165.00 | Hato Mayor |
| $160.00 | $200.00 | Miches |
| $200.00 | $200.00 | Sabana de la Mar |
| $120.00 | $150.00 | Club Dominicus (Bayahibe) |
| $120.00 | $150.00 | La Romana |
| $150.00 | $165.00 | San Pedro de Macoris |
| $165.00 | $180.00 | Juan Dolio |
| $175.00 | $200.00 | Boca Chica |
| $175.00 | $200.00 | Las Américas International Airport |
| $200.00 | $260.00 | Santo Domingo |
| $225.00 | $270.00 | Villa Altagracia |
| $240.00 | $280.00 | Bonao |
| $260.00 | $280.00 | La Vega |
| $300.00 | $320.00 | Jarabacoa |
| $300.00 | $320.00 | Constanza |
| $300.00 | $320.00 | Santiago |
| $375.00 | $400.00 | Puerto Plata – Airport |
| $425.00 | $450.00 | Sosua – Cabarete |
| $350.00 | $475.00 | Samaná |
| $400.00 | $475.00 | Las Terrenas |
| $475.00 | $525.00 | Lago Enriquillo |

